ECOTOP目錄表格如下:
貨號 | 應用 | 中文名稱 | 規格 | 單價 | 運輸條件 |
ES-8004-1p | 細胞培養 | 1×PBS緩沖液干粉(0.01M)1袋 | 2L/包 | 8 | 常溫運輸 |
ES-8004-10p | 細胞培養 | 1×PBS緩沖液干粉(0.01M)10袋 | 2L/包,10袋 | 75 | 常溫運輸 |
ES-8004-50p | 細胞培養 | 1×PBS緩沖液干粉(0.01M)50袋 | 2L/包,50袋 | 350 | 常溫運輸 |
ES-8004-100p | 細胞培養 | 1×PBS緩沖液干粉(0.01M)100袋 | 2L/包,100袋 | 640 | 常溫運輸 |
ES-8005-10p | 細胞培養 | 10×PBS緩沖液干粉(0.1M)10袋 | 1L/包,10袋 | 350 | 常溫運輸 |
ES-8005-50p | 細胞培養 | 10×PBS緩沖液干粉(0.1M)50袋 | 1L/包,50袋 | 1400 | 常溫運輸 |
ES-8005-100p | 細胞培養 | 10×PBS緩沖液干粉(0.1M)100袋 | 1L/包,100袋 | 2400 | 常溫運輸 |
ES-8006-250ml | 細胞培養 | 1×PBS 緩沖液(無菌)(pH7.2-7.4) | 250ml | 40 | 常溫運輸 |
ES-8006-500ml | 細胞培養 | 1×PBS 緩沖液(無菌)(pH7.2-7.4) | 500ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8006N-500ml | 緩沖液 | 1×PBS 緩沖液(非無菌)(pH7.2-7.4) | 500ml | 40 | 常溫運輸 |
ES-8007-500ml | 細胞培養 | 10×PBS緩沖液(無菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8007N-500ml | 緩沖液 | 10×PBS緩沖液(非無菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8008-500ml | 細胞培養 | 20×PBS緩沖液(無菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8008N-500ml | 緩沖液 | 20×PBS緩沖液(非無菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8009-500ml | 細胞培養 | D-PBS緩沖液(不含鈣鎂和酚紅) | 500ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8010-500ml | 免疫印跡 | 1×PBST緩沖液,PH7.5,0.01M,液體 | 500ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8011-500ml | 免疫印跡 | 10×PBST緩沖液,PH7.5,0.01M,液體 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8012-500ml | 免疫印跡 | 20×PBST緩沖液,PH7.5,0.01M,液體 | 500ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8013-500ml | 免疫組化 | TBS緩沖液(0.02mol/L,pH8.2) | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8014-500ml | 免疫組化 | TBS緩沖液(0.05mol/L,pH7.4) | 500ml | 85 | 常溫運輸 |
ES-8015-500ml | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液(1×TBS,pH7.4) | 500ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8016-500ml | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液(1×TBS,pH7.5) | 500ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8017-500ml | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液(1×TBS,pH8.0) | 500ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8018-1p | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液粉劑(1×TBS) 1袋 | 2L | 25 | 常溫運輸 |
ES-8018-10p | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液粉劑(1×TBS) 10袋 | 10×2L | 160 | 常溫運輸 |
ES-8018-50p | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液粉劑(1×TBS) 50袋 | 50×2L | 700 | 常溫運輸 |
ES-8018-100p | 免疫印跡 | 1×TBS緩沖液粉劑(1×TBS) 100袋 | 100×2L | 1300 | 常溫運輸 |
ES-8019-1p | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液粉劑(10×TBS) 1袋 | 1L | 80 | 常溫運輸 |
ES-8019-10p | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液粉劑(10×TBS) 10袋 | 10×1L | 630 | 常溫運輸 |
ES-8019-50p | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液粉劑(10×TBS) 50袋 | 50×1L | 2450 | 常溫運輸 |
ES-8019-100p | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液粉劑(10×TBS) 100袋 | 100×1L | 4600 | 常溫運輸 |
ES-8020-500ml | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液(10×TBS,pH7.4) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8021-500ml | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液(10×TBS,pH7.5) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8022-500ml | 免疫印跡 | 10×TBS緩沖液(10×TBS,pH8.0) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8023-500ml | 免疫印跡 | 20×TBS緩沖液(20×TBS,pH7.4) | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8024-500ml | 免疫印跡 | 20×TBS緩沖液(20×TBS,pH7.5) | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8025-500ml | 免疫印跡 | 20×TBS緩沖液(20×TBS,pH8.0) | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8026-500ml | 免疫印跡 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH7.4) | 500ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8027-500ml | 免疫印跡 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH7.5) | 500ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8028-500ml | 免疫印跡 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH8.0) | 500ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8029-500ml | 免疫印跡 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH7.4) | 500ml | 95 | 常溫運輸 |
ES-8030-500ml | 免疫印跡 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH7.5) | 500ml | 95 | 常溫運輸 |
ES-8031-500ml | 免疫印跡 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH8.0) | 500ml | 95 | 常溫運輸 |
ES-8032-500ml | 免疫印跡 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH7.4) | 500ml | 115 | 常溫運輸 |
ES-8033-500ml | 免疫印跡 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH7.5) | 500ml | 115 | 常溫運輸 |
ES-8034-500ml | 免疫印跡 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH8.0) | 500ml | 115 | 常溫運輸 |
ES-8035-500ml | 細胞培養 | Hank's,含鈣鎂,含酚紅(HBSS) | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8036-500ml | 細胞培養 | Hank's,含鈣鎂,不含酚紅(HBSS) | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8037-500ml | 細胞培養 | D-Hank's,不含鈣鎂,含酚紅(HBSS) | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8038-500ml | 細胞培養 | D-Hank's,不含鈣鎂,不含酚紅(HBSS) | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8039-500ml | 細胞培養 | EBSS,不含鈣鎂,不含酚紅 | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8040-500ml | 細胞培養 | EBSS,含鈣鎂,不含酚紅 | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8041-500ml | 細胞培養 | EBSS 含鈣鎂含酚紅 | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8042-500ml | 細胞培養 | EBSS,不含鈣鎂,含酚紅 | 500ml | 130 | 常溫運輸 |
ES-8043-100ml | 蛋白電泳 | 0.5M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8043-500ml | 蛋白電泳 | 0.5M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8044-100ml | 蛋白電泳 | 1M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8044-500ml | 蛋白電泳 | 1M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 155 | 常溫運輸 |
ES-8046-100ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 100ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8046-500ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8047-100ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 100ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8047-500ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8048-100ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 100ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8048-500ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8049-100ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 100ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8049-500ml | 分子生物學 | 1M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 155 | 常溫運輸 |
ES-8050-100ml | 蛋白電泳 | 1.5M Tris-HCl溶液 pH8.8 | 100ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8050-500ml | 蛋白電泳 | 1.5M Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 155 | 常溫運輸 |
ES-8051-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.6 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8051-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8052-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8052-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8053-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8053-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8054-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8054-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8055-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8055-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8056-100ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 100ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8056-500ml | 分子生物學 | 2M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8057-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8058-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8059-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8060-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8061-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8062-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8063-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8064-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8065-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8066-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8067-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8068-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8069-500ml | 分子生物學 | 0.5mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 65 | 常溫運輸 |
ES-8070-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 75 | 常溫運輸 |
ES-8071-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8072-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8073-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8074-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8075-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8076-500ml | 分子生物學 | 10mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8077-500ml | 分子生物學 | 50mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8078-500ml | 分子生物學 | 100mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8079-100ml | 核酸相關 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 | 100ml | 55 | 常溫運輸 |
ES-8079-500ml | 核酸相關 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 | 500ml | 190 | 常溫運輸 |
ES-8079N-100ml | 核酸相關 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 (無DNA/RNA酶) | 100ml | 150 | 常溫運輸 |
ES-8079N-500ml | 核酸相關 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 (無DNA/RNA酶) | 500ml | 280 | 常溫運輸 |
ES-8082-100ml | 免疫組化 | EDTA脫鈣液 pH7.2 | 100ml | 55 | 常溫運輸 |
ES-8082-500ml | 免疫組化 | EDTA脫鈣液 pH7.2 | 500ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8083-100ml | 核酸相關 | 1×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液 | 100ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8083-500ml | 核酸相關 | 1×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8084-100ml | 核酸相關 | 1×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液(無菌,無DNA/RNA酶) | 100ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8084-500ml | 核酸相關 | 1×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液(無菌,無DNA/RNA酶) | 500ml | 200 | 常溫運輸 |
ES-8085-100ml | 核酸相關 | 10×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8085-500ml | 核酸相關 | 10×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液 | 500ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8086-100ml | 核酸相關 | 10×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液(無菌,無DNA/RNA酶) | 100ml | 120 | 常溫運輸 |
ES-8086-500ml | 核酸相關 | 10×Tris-EDTA pH8.0 緩沖液(無菌,無DNA/RNA酶) | 500ml | 240 | 常溫運輸 |
ES-8087-100ml | 細胞培養及核酸 | 無DNA/RNA酶水(無菌) | 100ml | 45 | 常溫運輸 |
ES-8087-500ml | 細胞培養及核酸 | 無DNA/RNA酶水(無菌) | 500ml | 140 | 常溫運輸 |
ES-8088-100ml | 細胞培養及核酸 | 無菌去離子水 (PCR級) | 100ml | 30 | 常溫運輸 |
ES-8088-500ml | 細胞培養及核酸 | 無菌去離子水 (PCR級) | 500ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8089-100ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(0.3%) | 100ml | 35 | 常溫運輸 |
ES-8089-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(0.3%) | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8090-100ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(0.5%) | 100ml | 38 | 常溫運輸 |
ES-8090-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(0.5%) | 500ml | 85 | 常溫運輸 |
ES-8091-100ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(1%) | 100ml | 40 | 常溫運輸 |
ES-8091-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(1%) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8092-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(5%) | 500ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8093-100ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(10%) | 100ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8093-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(10%) | 500ml | 180 | 常溫運輸 |
ES-8095-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(20%) | 100ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8096-500ml | 常規其他 | Triton X-100溶液(30%) | 100ml | 70 | 常溫運輸 |
ES-8097-500ml | 固定液 | 1%組織/細胞固定液 | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8098-500ml | 固定液 | 3%組織/細胞固定液 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8100-100ml | 固定液 | 4%組織/細胞固定液 | 100ml | 60 | 常溫運輸 |
ES-8100-500ml | 固定液 | 4%組織/細胞固定液 | 500ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8101-500ml | 固定液 | 8%組織/細胞固定液 | 500ml | 220 | 常溫運輸 |
ES-8102-500ml | 固定液 | 10%組織/細胞固定液 | 500ml | 240 | 常溫運輸 |
ES-8103-500ml | 固定液 | 16%組織/細胞固定液 | 500ml | 360 | 常溫運輸 |
ES-8104-50ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(0.4%) | 50ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8104-100ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(0.4%) | 100ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8104-500ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(0.4%) | 500ml | 420 | 常溫運輸 |
ES-8105-50ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(1%) | 50ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8105-100ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(1%) | 100ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8105-500ml | 細胞染色 | 臺盼藍染色液(1%) | 500ml | 450 | 常溫運輸 |
ES-8107-100ml | 微生物染色 | 結晶紫染色液(0.4%) | 100ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8116-100ml | 染色其他 | 結晶紫/龍膽紫水溶液(1%) | 100ml | 110 | 常溫運輸 |
ES-8117-100ml | 染色其他 | 結晶紫/龍膽紫水溶液(0.5%) | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8118-100ml | 染色其他 | 結晶紫/龍膽紫水溶液(0.1%) | 100ml | 55 | 常溫運輸 |
ES-8120-100ml | 細胞培養 | 1M Hepes buffer(pH7.2- 7.4,Sterile) | 100ml | 210 | 常溫運輸 |
ES-8120-500ml | 細胞培養 | 1M Hepes buffer(pH7.2- 7.4,Sterile) | 500ml | 800 | 常溫運輸 |
ES-8121-100ml | 細胞培養 | 1M Hepes (Acid Free,Sterile) | 100ml | 230 | 常溫運輸 |
ES-8121-500ml | 細胞培養 | 1M Hepes (Acid Free,Sterile) | 500ml | 850 | 常溫運輸 |
ES-8122-500ml | 常規其他 | 酸性乙醇分化液(0.5%) | 500ml | 90 | 常溫運輸 |
ES-8123-500ml | 常規其他 | 酸性乙醇分化液(1%) | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8124-100ml | 常規其他 | pH 4.00校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8124-500ml | 常規其他 | pH 4.00校準液 | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8125-100ml | 常規其他 | pH 4.01校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8125-500ml | 常規其他 | pH 4.01校準液 | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8126-100ml | 常規其他 | pH 6.86校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8126-500ml | 常規其他 | pH 6.86校準液 | 100ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8127-100ml | 常規其他 | pH 7.00校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8127-500ml | 常規其他 | pH 7.00校準液 | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8128-100ml | 常規其他 | pH 9.18校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8128-500ml | 常規其他 | pH 9.18校準液 | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8129-100ml | 常規其他 | pH 10.01校準液 | 100ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8129-500ml | 常規其他 | pH 10.01校準液 | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8130-100ml | 常規其他 | 5% SDS 溶液 | 100ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8130-500ml | 常規其他 | 5% SDS 溶液 | 500ml | 150 | 常溫運輸 |
ES-8131-100ml | 常規其他 | 10% SDS 溶液 | 100ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8131-500ml | 常規其他 | 10% SDS 溶液 | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8134-1ml | 蛋白酶抑制劑 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 1ml | 50 | 常溫運輸 |
ES-8134-10ml | 蛋白酶抑制劑 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 10ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8134-100ml | 蛋白酶抑制劑 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 10×10ml | 800 | 常溫運輸 |
ES-8135-1ml | 蛋白酶抑制劑 | 蛋白酶抑制劑cocktail(通用型, 100×) | 1ml | 240 | 冰袋運輸 |
ES-8135-10ml | 蛋白酶抑制劑 | 蛋白酶抑制劑cocktail(通用型, 100×) | 10ml | 1998 | 冰袋運輸 |
ES-8137-1ml | 蛋白酶抑制劑 | 蛋白磷酸酶抑制劑混合物(All-in-one,100×) | 1ml | 298 | 冰袋運輸 |
ES-8137-5ml | 蛋白酶抑制劑 | 蛋白磷酸酶抑制劑混合物(All-in-one,100×) | 5*1ml | 1192 | 冰袋運輸 |
ES-8137-10ml | 蛋白酶抑制劑 | 蛋白磷酸酶抑制劑混合物(All-in-one,100×) | 10*1ml | 2100 | 冰袋運輸 |
ES-8140-100ml | 蛋白提取 | NP-40 Lysis Buffer 裂解液 | 100ml | 100 | 冰袋運輸 |
ES-8140-500ml | 蛋白提取 | NP-40 Lysis Buffer 裂解液 | 500ml | 250 | 冰袋運輸 |
ES-8142-100ml | 蛋白提取 | IP/Co-IP細胞裂解液 | 100ml | 125 | 冰袋運輸 |
ES-8142-500ml | 蛋白提取 | IP/Co-IP細胞裂解液 | 500ml | 280 | 冰袋運輸 |
ES-8144-100ml | 蛋白提取 | 細胞核蛋白提取裂解液 | 100ml | 200 | 冰袋運輸 |
ES-8145-100ml | 蛋白提取 | ChIP-Seq 核裂解液 | 100ml | 240 | 冰袋運輸 |
ES-8146-100ml | 蛋白提取 | Triton X-100細胞裂解液 | 100ml | 110 | 冰袋運輸 |
ES-8147-100ml | 蛋白提取 | Triton-SDS細胞裂解液 | 100ml | 115 | 冰袋運輸 |
ES-8148-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (高強度) | 100ml | 198 | 冰袋運輸 |
ES-8149-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (中強度) | 100ml | 180 | 冰袋運輸 |
ES-8150-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (低強度) | 100ml | 180 | 冰袋運輸 |
ES-8151-100ml | 蛋白提取 | SDS細胞裂解液 | 100ml | 100 | 冰袋運輸 |
ES-8151-500ml | 蛋白提取 | SDS細胞裂解液 | 500ml | 360 | 冰袋運輸 |
ES-8152-1ml | 蛋白電泳 | 2×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 1ml | 30 | 冰袋運輸 |
ES-8152-10ml | 蛋白電泳 | 2×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 130 | 冰袋運輸 |
ES-8152-100ml | 蛋白電泳 | 2×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 800 | 冰袋運輸 |
ES-8153-1ml | 蛋白電泳 | 4×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 1ml | 40 | 冰袋運輸 |
ES-8153-10ml | 蛋白電泳 | 4×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 150 | 冰袋運輸 |
ES-8153-100ml | 蛋白電泳 | 4×SDS-PAGE雙色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 900 | 冰袋運輸 |
ES-8154-10ml | 蛋白電泳 | 2×SDS-PAGE單色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 110 | 冰袋運輸 |
ES-8154-100ml | 蛋白電泳 | 2×SDS-PAGE單色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 680 | 冰袋運輸 |
ES-8156-10ml | 蛋白電泳 | 4×SDS-PAGE單色蛋白Loading buffer(含巰基還原劑) | 10ml | 100 | 冰袋運輸 |
ES-8156-100ml | 蛋白電泳 | 4×SDS-PAGE單色蛋白Loading buffer(含巰基還原劑) | 100ml | 340 | 冰袋運輸 |
ES-8157-1ml | 蛋白電泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上樣緩沖液 (含DTT) | 1ml | 40 | 冰袋運輸 |
ES-8157-5ml | 蛋白電泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上樣緩沖液 (含DTT) | 5ml | 80 | 冰袋運輸 |
ES-8157-10ml | 蛋白電泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上樣緩沖液 (含DTT) | 10ml | 120 | 冰袋運輸 |
ES-8157-100ml | 蛋白電泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上樣緩沖液 (含DTT) | 100ml | 880 | 冰袋運輸 |
ES-8158-10ml | 蛋白電泳 | 4×非變性蛋白上樣緩沖液 | 10ml | 160 | 冰袋運輸 |
ES-8158-100ml | 蛋白電泳 | 4×非變性蛋白上樣緩沖液 | 100ml | 880 | 冰袋運輸 |
ES-8159-500ml | 蛋白電泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液 | 500ml | 100 | 常溫運輸 |
ES-8160-500ml | 蛋白電泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液 | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8161-1p | 蛋白電泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(1L) | 1L×1pack | 18 | 常溫運輸 |
ES-8161-10p | 蛋白電泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 150 | 常溫運輸 |
ES-8161-100p | 蛋白電泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 1400 | 常溫運輸 |
ES-8162-1p | 蛋白電泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(1L) | 1L×1pack | 75 | 常溫運輸 |
ES-8162-5p | 蛋白電泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(5袋×1L) | 1L×5packs | 350 | 常溫運輸 |
ES-8162-10p | 蛋白電泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 650 | 常溫運輸 |
ES-8162-100p | 蛋白電泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 5500 | 常溫運輸 |
ES-8163-1p | 蛋白電泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(1L) | 1L×1pack | 140 | 常溫運輸 |
ES-8163-5p | 蛋白電泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(5袋×1L) | 1L×5packs | 650 | 常溫運輸 |
ES-8163-10p | 蛋白電泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 1100 | 常溫運輸 |
ES-8163-100p | 蛋白電泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 電泳緩沖液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 8600 | 常溫運輸 |
ES-8164-500ml | 蛋白電泳 | Tris-磷酸電泳緩沖液(10×TPE) | 500ml | 170 | 常溫運輸 |
ES-8166-500ml | 蛋白電泳 | 1×Tris-tricine-SDS-PAGE電泳緩沖液(陰極-) | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8167-100ml | 蛋白電泳 | 10×Tris-tricine-SDS-PAGE電泳緩沖液(陰極-) | 100ml | 220 | 常溫運輸 |
ES-8168-500ml | 蛋白電泳 | 1×Tris-tricine-SDS-PAGE電泳緩沖液(陽極+) | 500ml | 80 | 常溫運輸 |
ES-8169-100ml | 蛋白電泳 | 10×Tris-tricine-SDS-PAGE電泳緩沖液(陽極+) | 100ml | 140 | 常溫運輸 |
ES-8170-500ml | 蛋白電泳 | 1×MES-SDS Running Buffer | 500ml | 160 | 常溫運輸 |
ES-8171-100ml | 蛋白電泳 | 10×MES-SDS Running Buffer | 100ml | 280 | 常溫運輸 |
