中文名稱:α-酮戊二酸(α-KG)熒光法測試盒
檢測儀器及波長:熒光酶標儀(激發波長535 nm,發射波長587 nm)
指標簡稱 | α-KG |
樣本類型 | 血清;血漿;尿液;動物組織和細胞 |
靈敏度 | 0.60 μmol/L |
檢測范圍 | 0.60-100 μmol/L |
精密度 | 批間差:4% | 批內差:2% |
檢測儀器及波長 | 熒光酶標儀(激發波長535 nm,發射波長587 nm) |
特殊儀器 | 熒光酶標儀(激發波長535 nm,發射波長587 nm) ,恒溫箱(37°C),低溫離心機 |
自備試劑 | 生理鹽水(0.9% NaCl) |
保存條件 | -20℃ |
有效期 | 6個月 |
用戶名: | (可為空) |
E-mail: | *(必填) |
評價等級: | |
評論內容: |
*(必填)
|