遺傳霉素硫酸鹽
產品簡介
CAS | 108321-42-2 |
中文名稱 | 遺傳霉素硫酸鹽 |
英文名稱 | G-418 Disulfate |
別名 | G 418 disulfate salt; G418 Sulfate |
單位 | 瓶 |
純度 | ≥98% |
分子式 | C20H40N4O10·2H2SO4 |
分子量 | 692.71 |
外觀(性狀) | White to off-white Solid |
儲存條件 | Powder : 2-8℃, 2 years; In solvent(母液): -20℃, 1 month; -80℃, 6 months |
溶解性 | Soluble in Water ≥1mg/mL |
EC | EINECS 600-864-4 |
MDL | MFCD00058314 |
InChIKey | UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N |
InChI | InChI=1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1 |
PubChem CID | 16218858 |
SMILES | O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C)O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](NC)[C@@](C)(O)CO3)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@H](N)[C@H]1O.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O |
描述 | 是一種氨基糖苷類抗生素,是穩定轉染最常用的抗性篩選試劑。(It is an aminoglycoside antibiotic, which is the most commonly used resistance screening reagent for stable transfection.) |
靶點 | Bacterial |
通路 | Anti-infection |
生物活性 | G-418 disulfate 是與 gentamicin B1 的結構相似的氨基糖苷類抗生素,在原核和真核細胞的蛋白質合成過程中,能夠阻止蛋白質的延伸階段,從而抑制蛋白質的合成[1-3]。 |
In Vitro | G418是許多原核和真核生物的抑制劑,濃度為1-300微克/毫升。由編碼氨基糖苷類3'-磷酸轉移酶的Tn5的neo基因對G418的抗性,APT 3'II通常用于實驗室研究以選擇基因工程細胞[1]。通常,對于細菌和藻類,使用5mg/L或更低的濃度,對于哺乳動物細胞,使用約400mg/L的濃度進行選擇,使用200mg/L進行維持??剐钥寺〉倪x擇可能需要1到3周[2]。 |
In Vivo | 連續三天G418(40和80 mg/kg)足以消除感染小鼠中所有未轉染的布氏皰疹病毒寄生蟲[3]。 |
動物實驗 | 為了表征錐蟲群體對G418體內的敏感性,布氏布魯氏菌GUTat 3.1和布氏布魯氏菌GUTat 3.1/BBR3的血流形式在亞致死輻射的小鼠中分別擴增。在寄生蟲血癥的第一個峰之前,收集錐蟲,并將含有106個錐蟲的等分試樣腹膜內接種到小鼠中。感染后24小時,將小鼠分成組,并通過腹膜內接種0.2mL藥物,以10,20,30,40,50或80mg/kg體重(bw)的劑量用G418處理。在無菌水中。在第一次治療后24和48小時,以與之前相同的劑量向每組動物施用G418,導致每只小鼠進行三次處理。需要重復藥物治療以確保從小鼠中完全消除未轉染的GUTat 3.1寄生蟲。然后通過顯微鏡檢查濕血膜每天監測小鼠33天,以檢測寄生蟲的存在。記錄發現寄生蟲的動物,然后從實驗中取出。 |
數據來源文獻 |
[1]. Davies J, et al. A new selective agent for eukaryotic cloning vectors. Am J Trop Med Hyg. 1980 Sep;29(5 Suppl):1089-92. [2]. Li Y, et al. Inhibitory effects of antisense RNA of HAb18G/CD147 on invasion of hepatocellular carcinoma cells in vitro. World J Gastroenterol. 2003 Oct;9(10):2174-7. [3]. Murphy NB, et al. Use of an in vivo system to determine the G418 resistance phenotype of bloodstream-form Trypanosoma brucei brucei transfectants. Antimicrob Agents Chemother. 1993 May;37(5):1167-70. |
規格 | 100mg 500mg 10mM*1mL (in Water) 1g |
是一種氨基糖苷類抗生素,是穩定轉染最常用的抗性篩選試劑。通過抑制轉座子Tn601,Tn5的基因,干擾核糖體功能而阻斷蛋白質合成,對原核和真核等細胞產生毒素。當neo基因被整合進真核細胞DNA后,則能啟動neo基因編碼的序列轉錄為mRNA,從而獲得抗性產物氨基糖苷磷酸轉移酶的高效表達,使細胞獲得抗性而能在含有G418的選擇性培養基中生長。
使用本產品的應用案例(僅供參考)
In Vitro
Cell(HepG2.2.15 cells,380 μg/mL G-418 sulfate)
Cell((HepG2.2.15 cells,300 μg/mL G-418 )
Cell(Replicon cell ,500 μg/ml G418)
Replicon cell lines were selected and maintained in 500 μg/ml G418 (Geneticin; Solarbio, China).
用戶名: | (可為空) |
E-mail: | *(必填) |
評價等級: | |
評論內容: |
*(必填)
|